PN | Cantidad | Description |
Barebone | 1 | SuperWorkstation 7049P-TRT, 8x 3.5″ Hot-swap SAS/SATA HDD Bays, 2x 10GBase-T LAN ports with Intel X722, 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port , 1280W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%) |
Procesadores | 2 | CLX-SP 4208 8C/16T 2.1G 11M 9.6GT 2UPI |
Memoria | 6 | 16GB DDR4-2666 2RX8 ECC RDIMM |
HBA Raid | 1 | Std LP 3108, 8 internal ports, 12Gb/s per port- Gen3, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
2 | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 60cm,30AWG,12Gb/s | |
SSD Sata3 (S.O.) | 2 | Intel D3-S4610 480GB, SATA 6Gb/s, 3D, TLC 2.5″, 7.0mm, 3DWPD |
2 | Black hot-swap gen2 3.5″ to 2.5″ HDD tray converter | |
HDD Sata3 | 4 | Seagate 3.5″, 7.2K RPM, 4TB, SATA 6Gb/s, 128MB, 512N |
Assembly | 1 | Factory Assemble Fee |
SuperWorkstation 7049P-TRT
$ 5680
• Cost Effective
3 AÑOS DE GARANTÍA
VALOR EXPRESADO EN DOLARES / NO INCLUYEN IVA
Productos relacionados
Aplicaciones de Storage
$ 8304
Aplicaciones de Storage
$ 5497
Aplicaciones de Storage
$ 12669
Aplicaciones de Storage
$ 1124
Aplicaciones de Storage
$ 11469
Aplicaciones de Storage
$ 4289