ARTICULO | CANTIDAD | DESCRIPCION |
Tarjeta Madre y Chasis | 1 | SuperServer 2U 6029P-WTR – 8 x 3.5″ Hot-swap SAS – SATA – 2x 1GbE LAN ports via Intel C621,1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96% Efficiency) |
Procesadores | 2 | INTEL SKYLAKE-SP 4110 8C/16T 2.1G 11M 9.6GT UPI |
Memoria RAM | 4 | 8GB DDR4-2666 1Rx4 LP ECC REG DIMM |
HDD Sata3 | 2 | 3.5″ 1TB SATA3 6Gb/s 7.2K 128MB Nemo 512N |
3 | 3.5″ 4TB SATA3 6G 7.2K 128MB SED MakaraBP 512N | |
0 | 3.5″ 6TB SATA3 6Gb/s 7.2K 256MB Makara+ (512N) | |
0 | 3.5″ 10TB SATA3 6Gb 7.2K 256M 512E TATSU | |
0 | 3.5″ 12TB SATA3 6Gb 7.2K 256M 512E MOBULA | |
Armado | 1 | Incluido |
Super Server 2U 6029P-WTR
$ 4976
• Servidor web, aplicaciones de firewall. • Corporate-Wins, DNS, Print, Login • Gateway, servidores de aprovisionamiento • Compact Network Appliance • Cloud Computing 3 AÑOS DE GARANTIA VALOR EXPRESADO EN DOLARES / NO INCLUYEN IVA